| Parametry podstawowe | brązowy | srebrny | złoty |
|---|---|---|---|
| Przestrzeń: | 1GB | 10GB | 20GB |
| Transfer: | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Baza danych MYSQL: | 1 | 10 | bez limitu |
| Konta email: | 10 | 30 | bez limitu |
| Konta FTP | 1 | 10 | bez limitu |
| Maksymalna liczba podpiętych domen | 5 | 10 | bez limitu |
| Subdomeny | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Parametry WWW | |||
| Obsługa PHP | TAK | TAK | TAK |
| Możliwość zmiany ustawień PHP | TAK | TAK | TAK |
| Obsługa CGI | TAK | TAK | TAK |
| Obsługa rew_rite | TAK | TAK | TAK |
| Obsługa plików .htaccess | TAK | TAK | TAK |
| Biblioteka GD, Curl, PDO | TAK | TAK | TAK |
| Możliwość zabezpieczenia stron hasłem | TAK | TAK | TAK |
| Własne komunikaty błędów | TAK | TAK | TAK |
| Parametry pocztowe | |||
| Antyspam i Antywirus | TAK | TAK | TAK |
| Webmail/dostęp do poczty przez www | TAK | TAK | TAK |
| Dostęp przez protokół POP3 / SMTP | TAK | TAK | TAK |
| Dostęp przez protokół IMAP | TAK | TAK | TAK |
| Dodatki | |||
| Dostęp do panelu zarządzania | TAK | TAK | TAK |
| Dostęp do logów serwera | TAK | TAK | TAK |
| Darmowa subdomena | TAK | TAK | TAK |
| Bezpłatna pomoc techniczna | TAK | TAK | TAK |
| Darmowy okres testowy przez 14 dni | TAK | TAK | TAK |
| Codzienna kopia bezpieczeństwa – backup | TAK 1 | TAK | TAK |
| Statystyki przez www | TAK | TAK | TAK |
| Instalacja CMS lub CRM 2 | TAK | TAK | TAK |
| Płatności | |||
| Opłata roczna (w tym 23% VAT): | 65 zł | 110 zł | 150 zł |
| Opłata za przedłużenie | bez zmian | bez zmian | bez zmian |
| Zainteresowany? | Zamów! | Zamów! | Zamów! |
1) Backup tylko dla plików www (bez poczty i bazy danych)
2) Oferujemy instalację następujących systemów CMS oraz CRM: Quick.CMS, WordPress, MODx, Contao, Textpattern, Concrete5, Joomla, Dupral, Mambo, Zumro, Cream CRM, CiviCRM oraz FCRM.